Gutter 8 (født 2014)
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy FK 3Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK 4Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK Follese Leopard | 0 | |||||||||
Askøy FK Follese Løve | 0 | |||||||||
Kjøkkelvik IL 3 | 0 | |||||||||
Nordsiden-Askøy IL | 0 | |||||||||
Åsane Fotball Hauk 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy FK 3Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK 4Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK Follese Leopard | 0 | |||||||||
Askøy FK Follese Løve | 0 | |||||||||
Kjøkkelvik IL 3 | 0 | |||||||||
Nordsiden-Askøy IL | 0 | |||||||||
Åsane Fotball Hauk 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |