Gutter 8 (født 2014)
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy FK 1Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK 2Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK Follese Tiger | 0 | |||||||||
Kjøkkelvik IL 1 | 0 | |||||||||
Kjøkkelvik IL 2 | 0 | |||||||||
Åsane Fotball Hauk 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy FK 1Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK 2Panter | 0 | |||||||||
Askøy FK Follese Tiger | 0 | |||||||||
Kjøkkelvik IL 1 | 0 | |||||||||
Kjøkkelvik IL 2 | 0 | |||||||||
Åsane Fotball Hauk 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |